概述:
KRH系列高溫燃煤熱風爐全部采用機械鏈條式爐排燃煤裝置,換熱裝置可采用高溫板式、管式、熱管式等換熱器、具有輸出溫度高,熱值大、熱效率高等優(yōu)點,可制備100~450℃的清潔熱風,設備各項技術指標達到國內(nèi)先進水平。
工作原理:
KRH系列熱風爐為臥式結(jié)構(gòu)。它由爐膛、沉降室、混合室、換熱器及后煙箱組成。爐膛內(nèi)高溫煙氣經(jīng)沉降室進入混合室,與循環(huán)煙氣混合進入換熱器煙氣入口,縱向沖刷換熱器內(nèi)壁排至后煙箱,由煙道經(jīng)引風機至煙囪排向大氣。冷空氣由主風機送入換熱器空氣室入口,進入空氣第一室及第二室第三室橫向沖刷換熱管外壁,熱空氣由熱風道送入供熱地點。
特點:
(1)采用鏈條爐排,鋪煤厚度均勻可調(diào),燃燒充分,熱效率高;
(2)自動上煤,自動出渣,操作簡單,勞動強度低;
(3)采用膨脹節(jié)結(jié)構(gòu),避免熱膨脹帶來的破壞,延長設備使用壽命
(4)采用多管除塵器,煙氣排放,滿足環(huán)保要求。
應用范圍:
廣泛應用于化工、糧食、礦產(chǎn)品、食品、建材等行業(yè)。可作為加熱、干燥、烘焙、熱定型的理想熱源,可與各種干燥設備配套使用。亦可與各種物料的干燥設備配套使用。
技術參數(shù) :
型號  | 輸出熱量  | 輸出風量  | 輸出溫度  | 耗煤量  | 煙氣引風機型號  | 
KRH-100  | 4.2×106kj/h (1×106kcal/h)  | 由輸出溫度定  | 100-450℃  | 260-280  | Y5-47NO5 7.5kw  | 
KRH-120  | 5.0×106kj/h(1.2×106kcal/h)  | 100-450℃  | 390-420  | Y5-47NO5 7.5kw  | |
KRH-180  | 7.5×106kj/h(1.8×106kcal/h)  | 100-450℃  | 520-560  | Y5-47NO6 15kw  | |
KRH-240  | 10×106kj/h(2.4×106kcal/h)  | 100-450℃  | 650-700  | Y5-47NO6 18.5kw  | |
KRH-300  | 12.5×106kj/h(3×106kcal/h)  | 100-450℃  | 780-800  | Y5-47NO8 22kw  | |
KRH-360  | 15×106kj/h(3.6×106kcal/h)  | 100-450℃  | 910-980  | Y5-47NO8 30kw  | |
KRH-420  | 17.5×106kj/h(4.2×106kcal/h)  | 100-450℃  | 1040-1120  | Y5-47NO8 30kw  | |
KRH-480  | 20×106kj/h(4.8×106kcal/h)  | 100-450℃  | 1300-1400  | Y5-47NO9 45kw  | |
KRH-600  | 25×106kj/h(6×106kcal/h)  | 100-450℃  | 1560-1680  | Y5-48NO10 55kw  | |
KRH-720  | 30×106kj/h(7.2×106kcal/h)  | 100-450℃  | 1750-2000  | Y5-48NO10 55kw  | |
KRH-780  | 32.5×106kj/h(7.8×106kcal/h)  | 100-450℃  | 1890-2180  | Y5-48NO10 75kw  | |
KRH-960  | 40×106kj/h(9.6×106kcal/h)  | 100-450℃  | 2320-2700  | Y5-47NO12 75kw  | 
配套設備參數(shù):
名稱  | 單位  | KRH- 100  | KRH- 120  | KRH- 180  | KRH- 240  | KRH- 300  | KRH- 360  | KRH- 480  | KRH- 600  | KRH- 720  | KRH- 780  | KRH- 960  | |
調(diào)速箱  | 型號  | GL-5P  | GL-10P  | ||||||||||
功率  | 0.37kw  | 1.5kw  | |||||||||||
鼓風機  | 型號  | No3.6A  | No4A  | No4A  | No4.5A  | No4.5  | No5A  | No6A  | No6c  | No6c  | No8c  | No8c  | |
功率  | kw  | 3KW  | 3KW  | 5.5KW  | 5.5KW  | 5.5KW  | 7.5KW  | 15KW  | 15KW  | 15KW  | 22KW  | 22KW  | |
上煤機  | 型號  | TGSI-6  | TGS6-13  | ||||||||||
功率  | kw  | 1.1kw  | 1.5kw  | ||||||||||
除渣機  | 型號  | CZXI-6  | CZX6-13  | ||||||||||
功率  | kw  | 1.1KW  | 1.5KW  | ||||||||||
注意:
1、根據(jù)用戶輸出溫度需要選配板式、列管式或熱管式換熱裝置。(供熱能力:10~960x106kcal/h溫度≤450℃)
2、輸出溫度指輸入溫度在20℃時的溫升值。
3、溫度高于250'C時,用戶在訂貨時請注明提出。
4、煤的燃燒值按5500kcal/kg計算。
5、設備布置圖來函備索。