概述:
本公司研發(fā)的一種簡單、高效的粉體混合機,結(jié)構(gòu)簡單,清洗方便,是符合“GMP”的粉體混合設(shè)備。
工作原理:
運轉(zhuǎn)時,裝料筒體繞中心軸做回轉(zhuǎn)運動,簡稱一維混合機。而筒內(nèi)的多種物料相互流動、擴散、摻雜,末了呈均勻狀態(tài),故物料的混合精度可與二維,三維運動混合機相媲美。由于筒體內(nèi)無任何的軸型攪拌,沒有密封件污染物料之憂,符合“GMP”、“FAD”規(guī)范要求。
特點:
1、出料口設(shè)有螺旋板,使物料可以基本出盡,設(shè)備配有真空上料機接口 ,可配真空上料機,實現(xiàn)了自動上料。
2、筒體內(nèi)壁鏡面拋光處理,可減少物料的流動阻力。筒體內(nèi)壁焊刮板,設(shè)計巧妙,可強制物料進行多方向運動、充分混合,提高了物料的混合均勻度。
4、傳動系統(tǒng)運轉(zhuǎn)靈活,使用變頻調(diào)速,筒體正反轉(zhuǎn)動可任意調(diào)節(jié)定位。
5、設(shè)備整體結(jié)構(gòu)簡單,便于清洗,維修方便。
應(yīng)用范圍:
本機廣泛用于醫(yī)藥,化工,食品,染料,飼料,化肥,農(nóng)藥等行業(yè)中的粉料,粒料的混合。
技術(shù)參數(shù) :
型號  | 料筒容積(L)  | 裝料容積(L)  | 裝料量(Kg/批)  | 旋轉(zhuǎn)速度(r/min)  | 電機功率(Kw)  | 外形尺寸A×B×C×D(mm)  | 總重量(Kg)  | 
YYH-50  | 50  | 25  | 13  | 0-18  | 0.55  | 920×440×540×350  | 250  | 
YYH-150  | 150  | 75  | 37  | 0-16  | 0.75  | 1140×610×900×445  | 320  | 
YYH-300  | 300  | 150  | 75  | 0-14  | 1.1  | 1340×760×990×520  | 410  | 
YYH-600  | 600  | 300  | 150  | 0-13  | 1.5  | 1615×960×1100×630  | 490  | 
YYH-800  | 800  | 400  | 200  | 0-12  | 2.2  | 1730×1070×1200×700  | 560  | 
YYH-1000  | 1000  | 500  | 250  | 0-12  | 2.2  | 1900×1120×1300×710  | 740  | 
YYH-1500  | 1500  | 750  | 375  | 0-12  | 3  | 2050×1300×1480×830  | 850  | 
YYH-2000  | 2000  | 1000  | 500  | 0-10  | 4  | 2280×1420×1620×910  | 1050  | 
YYH-3000  | 3000  | 1500  | 750  | 0-10  | 5.5  | 2505×1620×1830×1020  | 1380  | 
YYH-4000  | 4000  | 2000  | 1000  | 0-8  | 5.5  | 3000×1800×2200×1300  | 1650  | 
YYH-6000  | 6000  | 3000  | 1500  | 0-6  | 7.5  | 3400×2200×2500×1450  | 2300  | 
YYH-8000  | 8000  | 4000  | 2000  | 0-6  | 11  | 3677×2300×2850×1630  | 3500  | 
YYH-10000  | 10000  | 5000  | 2500  | 0-6  | 11  | 3800×2500×2950×1680  | 3800  | 
YYH-12000  | 12000  | 6000  | 3000  | 0-6  | 15  | 4600×2700×3050×1700  | 4500  | 
YYH-15000  | 15000  | 7500  | 3750  | 0-5  | 18.5  | 4730×2900×3100×1725  | 6000  | 
YYH-20000  | 20000  | 10000  | 5000  | 0-5  | 22  | 6000×3200×3500×1920  | 8000  | 
注:裝料重量是按比重0.5克/厘米3計算。
外形尺寸: